首页 楼盘详情 楼盘动态 户型分析 楼盘相册 历史价格 楼盘评论
滨江花园城 历史价格
单位:元/m²(左右滑动查看更多)
记录时间 均价(毛坯) 均价(精装) 最低价 最高价 价格说明
2025-05-30 5200 - 4748 5400 端午清盘特惠,最后10套现房,最低单价约4748元/㎡起
2023-12-05 6100 - 5200 6300 尾盘销售
2023-11-07 6000 - 5200 6100 尾盘销售。剩余房源多数为低楼层。
2023-10-09 6100 - 5399 6300 2024年1月交付的现房价格区间为5300-6200元/㎡(不含产权车位),可首付2万。
2023-09-08 6000 - 5399 6300 在售户型区间约84-103㎡,基本为低楼层,房源不可选
2023-08-22 6200 - 5900 6400 准现房,整盘均价约6200元/㎡
2023-08-02 6200 - 5900 6400 现房销售中
2023-06-30 6500 - 6300 6700 低楼层特价房5800元/㎡起,准现房出售,园林景观实景呈现,买房送车位
2023-06-04 6200 - 6100 6900 五号楼85㎡单价6600元/㎡起,其他低楼层清栋户型单价约6200元/㎡;现房出售,购房赠送产权车位。
2023-05-04 6300 - 5900 7100 滨江花园城整盘均价约6300元/㎡左右,剩余房源主要集中较低楼层,最低价格为5900元/㎡,最高价格为6700元/㎡
2023-04-03 6150 - 5900 7100 整盘均价6150元/㎡
2023-03-04 6200 - 6100 7200 4号楼瞰江高层加推,总高26层,户型面积区间约84-91㎡,舒居三室两卫户型,在售单价约6400元/㎡。项目其他特价房6100元/㎡起
2023-02-18 6400 - 6100 7200 低楼层观江房价格约6500元/㎡,观中庭房源价格约6200元/㎡;中间楼层侧观江房源价格约6600元/㎡
2023-01-04 6380 - 6100 7200 普通房源6100-6500元/㎡,洋房约6700元/㎡,观江7100元/㎡!
2023-01-04 6380 - 6100 7200 普通房源6100-6500元/㎡,洋房约6800元/㎡,观江7100元/㎡!
2022-08-23 6380 - 5988 7200 普通房源6100-6500元/㎡,洋房约6800元/㎡,观江7100元/㎡!
2022-08-11 6400 - 5988 7200 普通房源6200-6600元/㎡,洋房约6800元/㎡,观江7100元/㎡!
2022-04-10 6436 - 5988 7200 普通房源6200-6600元/㎡,洋房约6900元/㎡,观江7100元/㎡!
2022-04-02 6436 - 5988 7200 滨江生态大盘火热销售中,单价5900元/㎡起
2022-02-28 6635 - 6100 7200 滨江生态大盘火热销售中,单价5900元/㎡起
2021-11-13 6800 - 6500 7200 滨江生态大盘火热销售中,单价5900元/㎡起
2021-10-17 6800 - 6500 7100 滨江生态大盘火热销售中,单价5900元/㎡起
2021-09-24 6800 - 6500 7100 滨江生态大盘火热销售中,单价5900元/㎡起
2021-05-12 6800 - 6500 7100 -
2021-04-06 6300 - 6500 7100 -
2021-03-26 6300 - 5900 7000 -
2021-02-28 6500 - - 7000 -
2021-02-26 6300 - - 7000 -
2021-02-20 6300 - - 7000 -
2021-02-19 6000 - - 7000 -
2021-01-13 6416 - - 7000 -
2021-01-13 6416 - - 7000 -
2020-12-08 6800 - - 7000 -
2020-12-08 6800 - - 7000 -

收藏

电话
在线咨询