项 目 单 位 | 归 集 额(万元) | 支 取 额(万元) | 贷 款 额(万元) | |||
7月 | 1-7月 | 7月 | 1-7月 | 7月 | 1-7月 | |
市中心 | 5630.57 | 40259.55 | 5650.08 | 25201.65 | 9888.4 | 86642.5 |
峨眉山 | 2424.02 | 19167.04 | 2267.24 | 13217.51 | 4221.7 | 21055.8 |
夹江县 | 679.41 | 6749.25 | 836.4 | 4023.17 | 209.5 | 3308.6 |
沙湾区 | 998.47 | 7118.65 | 1005.82 | 4580.99 | 415.8 | 1520.9 |
五通桥 | 1060.68 | 7174.03 | 1134.79 | 4528.97 | 564.4 | 2942.5 |
犍为县 | 1058.26 | 11980.6 | 2033.04 | 7096.23 | 758.7 | 3524.4 |
井研县 | 1250.62 | 6791.74 | 817.18 | 3227.38 | 612.4 | 2420.6 |
峨边县 | 856.28 | 6153.52 | 740.19 | 3755.16 | 114.7 | 765.6 |
金口河 | 850.6 | 4622.45 | 544.23 | 2836.66 | 0 | 378 |
沐川县 | 869.42 | 5214.87 | 798.46 | 2745.57 | 371.1 | 3429.9 |
马边县 | 665.38 | 4866.86 | 713.11 | 2546.79 | 254.6 | 1588.6 |
合计 | 16343.71 | 120098.56 | 16540.54 | 73760.08 | 17411.3 | 127577.4 |
精彩评论
暂无评论,快来抖沙发吧!