项 目 单 位 | 归 集 额(万元) | 支 取 额(万元) | 贷 款 额(万元) | |||
| 2月 | 1-2月 | 2月 | 1-2月 | 2月 | 1-2月 | |
市中心 | 3677.7 | 7441.35 | 2346.89 | 6231.03 | 8751.6 | 34855.5 |
峨眉山 | 1519.72 | 3382.64 | 946.68 | 4838.33 | 1710.8 | 4729.5 |
夹江县 | 379.68 | 656.08 | 321.42 | 1091.73 | 489.1 | 986.2 |
沙湾区 | 486.7 | 917.4 | 372.41 | 972.54 | / | 249.6 |
五通桥 | 608.26 | 893.18 | 404.28 | 1027.77 | / | 321.2 |
犍为县 | 679.22 | 1100.27 | 541.15 | 1832.4 | 401.2 | 1680.7 |
井研县 | 115.68 | 1251.23 | 305.92 | 831.43 | 195.3 | 433.4 |
峨边县 | 614.08 | 1228.36 | 551.42 | 1035.21 | 278.2 | 354.1 |
金口河 | 578.14 | 1134.96 | 298.32 | 736.25 | / | / |
沐川县 | 195.57 | 647.23 | 153.63 | 583.9 | 577.6 | 1435 |
马边县 | 30.33 | 416.57 | 216.48 | 659.89 | 309.9 | 544.9 |
合计 | 8875.08 | 19069.27 | 6458.6 | 19840.48 | 12713.7 | 45590.1 |
精彩评论
暂无评论,快来抖沙发吧!