项 目 单 位 | 归 集 额(万元) | 支 取 额(万元) | 贷 款 额(万元) | |||
6月 | 1-6月 | 6月 | 1-6月 | 6月 | 1-6月 | |
市中心 | 9336.2 | 34628.98 | 2796.36 | 19551.57 | 6724 | 76754.1 |
峨眉山 | 4603.87 | 16743.02 | 1446.85 | 10950.27 | 4077 | 16834.1 |
夹江县 | 2312.32 | 6069.84 | 403.78 | 3186.77 | 421 | 3099.1 |
沙湾区 | 1220.45 | 6120.18 | 549.56 | 3575.17 | 0 | 1105.1 |
五通桥 | 1654.04 | 6113.35 | 430.28 | 3394.18 | 130.6 | 2378.1 |
犍为县 | 4141.61 | 10922.34 | 555.7 | 5063.19 | 246.5 | 2765.7 |
井研县 | 1065.87 | 5541.12 | 289.82 | 2410.2 | 462.3 | 1808.2 |
峨边县 | 1033.29 | 5297.24 | 394.4 | 3014.97 | 16.5 | 650.9 |
金口河 | 906.65 | 3771.85 | 361.82 | 2292.43 | 0 | 378 |
沐川县 | 1315.77 | 4345.45 | 258.03 | 1947.11 | 279.3 | 3058.8 |
马边县 | 1825.88 | 4201.48 | 239.37 | 1833.68 | 158.6 | 1334 |
合计 | 29415.95 | 103754.85 | 7725.97 | 57219.54 | 12515.8 | 110166.1 |
精彩评论
暂无评论,快来抖沙发吧!