项 目 单 位 | 归 集 额(万元) | 支 取 额(万元) | 贷 款 额(万元) | |||
| 3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | |
市中心 | 6352.65 | 13794 | 3764 | 9995.03 | 13466.3 | 48321.8 |
峨眉山 | 3003.84 | 6386.48 | 1398.89 | 6237.22 | 1874.9 | 6604.4 |
夹江县 | 1564.41 | 2220.49 | 668.7 | 1760.43 | 381.8 | 1368 |
沙湾区 | 1038.85 | 1956.25 | 660.87 | 1633.41 | 680.5 | 930.1 |
五通桥 | 1484.96 | 2378.14 | 587.66 | 1615.43 | 975.3 | 1296.5 |
犍为县 | 2885.17 | 3985.44 | 948.89 | 2781.29 | 430.9 | 2111.6 |
井研县 | 712.56 | 1963.79 | 424.16 | 1255.59 | 263.4 | 696.8 |
峨边县 | 713.54 | 1941.9 | 547.38 | 1582.59 | 84.7 | 438.8 |
金口河 | 547.15 | 1682.11 | 430.3 | 1166.55 | 378 | 378 |
沐川县 | 845.98 | 1493.21 | 290.57 | 874.47 | 713.6 | 2148.6 |
马边县 | 155.36 | 571.93 | 316.48 | 976.37 | 196.2 | 741.1 |
合计 | 19304.47 | 38373.74 | 10037.9 | 29878.39 | 19445.6 | 65035.7 |
精彩评论
暂无评论,快来抖沙发吧!