乐山市土地矿权交易中心于2013年3月28日至2013年4月12日举行的国有建设用地使用权挂牌出让活动,成交情况如下:
地块位置 | 土地面积 | 土地用途 | 使用年期 | 起始价 (万元) | 成交价 (万元) | 竞得人 |
乐山高新区惠安路北侧、安港大道东侧(E2-1-1) | 66352 (约99.53亩) | 工业 | 50年 | 1115 | 1115 | 乐山市海棠医药 有限公司 |
乐山高新区南新路南侧、双水路西侧、惠安路北侧(E1-1-4) | 66092 (约99.14亩) | 工业 | 50年 | 1115 | 1115 | 乐山奥宇兴平安科技 有限公司 |
乐山高新区建业大道西侧(E4-1-1) | 40182 (约60.27亩) | 工业 | 50年 | 680 | 680 | 四川罗城牛肉食品 有限公司 |
乐山高新区龙口路西侧 (GXF1-1) | 39901 (约59.85亩) | 工业 | 50年 | 675 | 675 | 四川洁斯顿生物科技 有限公司 |
乐山高新区南新路北渔龙中小企业园区(C2-3-10) | 10702 (约16.05亩) | 工业 | 50年 | 180 | 180 | 乐山市聚风木业 有限责任公司 |
乐山市中心城区青江片区鹤翔路西侧(QJ-B-03-a-1号) | 17658.4 (约26.49亩) | 商服 | 40年 | 4465 | 4465 | 乐山银基房地产开发 有限公司 |
乐山市中心城区苏稽片区乐峨路北侧(SJ38-B号) | 2963 (约4.44亩) | 批发零售 | 40年 | 490 | 620 | 中国石油化工股份有限公司 四川乐山石油分公司 |
乐山市市中区土主镇高岩塘村2社 | 1397.3 (约2.10亩) | 工业 | 50年 | 55 | 55 | 乐山市恒业纺织 有限公司 |
以上挂牌成交结果请社会各界监督,如有违规、违纪现象,请于2013年4月22日前向有关部门举报。
举报电话:(0833)24422192412399
举报地址:乐山市国土资源局十一楼纪检室
精彩评论
暂无评论,快来抖沙发吧!