2011年4月份乐山楼盘信息一览表 | |||||||||
信息区域 | 楼盘名称 | 占地面积 (亩) | 建筑面积 (㎡) | 户型面积区间 (㎡) | 主力户型面积 (㎡) | 房源数(户) | 物业类型 | 物业形态 | 价格 (元/㎡) |
位置区域 | |||||||||
| 老城区 | 爱丁堡(二期) | 50 | 约15万 | 70-120 | 70、98、108 | 258 | 住宅 | 电梯公寓 | 待定 |
城市之星 | 约30 | 约11万 | 84-121 | 89 | 约138(在售) | 商住 | 高层 | 均价4800 | |
水岸名邸 | 18.11 | 约7.1万 | 45-320 | 161.97 | 2(在售) | 商住 | 临江高层 | 约4200 | |
海棠香阁 | 13.13 | 2.09万 | 90-107 | 94 | 194 | 住宅 | 小高层 | 待定 | |
滨江壹號 | 4.7 | 约3.3万 | 61-108 | 85-98 | 16(在售) | 住宅 | 高层 | 5000 | |
半山枫景 | 24.82 | 6.9万 | 45-155 | 90 | 694(总) | 住宅 | 多层、高层 | 待定 | |
| 新城区 | 恒地·大道中心 | 22 | 8.6万 | 30-100 | 30-100 | 968(总) | 商住 | 高层 | 待定 |
| 天合大院(二期) | 36 | 14.17万 | 60.17-177.65 | 71.65 | 388(总) | 商住 综合 | 高层 | 待定 | |
| 城东片区 |
|
|
|
|
|
|
|
| 不临江均价约4900;临江均价约5600 |
| 城西片区 | 西城国际(二期 | 50 | 4.2万 | 75-119 | 90左右 | 304(总) | 商住 | 高层 | 待定 |
| 西城阳光二期 玉龙居 | 26 | 4.5万 | 80-120 | 86、116 | 326 | 住宅 | 高层 | 待定 | |
嘉州绿城 | 20 | 7万 | 78.87-105.08 | 105.08 | 144(总) | 商住 | 高层 | 待定 | |
枫蓝国际 | 26 | 7.3万 | 79-130 | 90 | 约40(在售) | 商住 | 高层 | 3750 | |
| 肖坝片区 | 嘉州新城·海泊蓝湾Ⅲ | 总1800 | 待定 | 约70-109 | 约70-109 | 937(总) | 住宅 | 临江高层 | 待定 |
午后蓝山 | 约14 | 3.4万 | 58-111 | 90 | 50(在售) | 商住 | 电梯公寓 | 均价4900 | |
| 城北片区 | 华泰·棕榈湾 | 25.37 | 11.9万 | 80-120 | 88 | 1088(总) | 住宅 | 高层 |
|
精彩评论
暂无评论,快来抖沙发吧!