项 目 单 位 | 归 集 额(万元) | 支 取 额(万元) | 贷 款 额(万元) | |||
| 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | |
市中心 | 5090.68 | 57376.89 | 3762.66 | 36760.09 | 4666.8 | 105436 |
峨眉山 | 2289.85 | 26518.41 | 1976.02 | 19343.51 | 2478.1 | 29430.2 |
夹江县 | 1133.44 | 9501.98 | 616.98 | 5958.83 | 714.1 | 4722.7 |
沙湾区 | 534.72 | 8774.56 | 670.1 | 6765.61 | 0 | 1869.6 |
五通桥 | 1161.66 | 10430.71 | 618.08 | 6539.17 | 0 | 3412.7 |
犍为县 | 1512.44 | 17551.95 | 1003.14 | 10494.31 | 566.9 | 4920.2 |
井研县 | 560.87 | 8805.47 | 515.65 | 4701.48 | 300.6 | 3133.1 |
峨边县 | 663.37 | 8305.95 | 432.94 | 5491.59 | 16 | 839.5 |
金口河 | 647.87 | 6548.31 | 397.16 | 4112.63 | 0 | 378 |
沐川县 | 931.51 | 7433.99 | 413.64 | 4044.72 | 83.7 | 4310.4 |
马边县 | 841.88 | 6789.88 | 469.47 | 3833.1 | 163.6 | 2180.7 |
合计 | 15368.29 | 168038.1 | 10875.84 | 108045.04 | 8989.8 | 160633.1 |
精彩评论
暂无评论,快来抖沙发吧!