项 目 单 位 | 归 集 额(万元) | 支 取 额(万元) | 贷 款 额(万元) | |||
9月 | 1-9月 | 9月 | 1-9月 | 9月 | 1-9月 | |
市中心 | 6940.92 | 52286.21 | 3963.91 | 32997.43 | 8170.4 | 100769.2 |
峨眉山 | 2179.72 | 24228.56 | 2306.8 | 17367.49 | 3436.2 | 26952.1 |
夹江县 | 1063.42 | 8368.54 | 804.08 | 5341.85 | 173.5 | 4008.6 |
沙湾区 | 516.91 | 8239.84 | 753.77 | 6095.51 | 348.7 | 1869.6 |
五通桥 | 1288.72 | 9269.05 | 799.68 | 5921.09 | 470.2 | 3412.7 |
犍为县 | 2983.68 | 16039.51 | 1175.21 | 9491.17 | 212.9 | 4353.3 |
井研县 | 1173.42 | 8244.6 | 476.25 | 4185.83 | 214.9 | 2832.5 |
峨边县 | 749.91 | 7642.58 | 692.88 | 5058.65 | 23 | 823.5 |
金口河 | 652.71 | 5900.44 | 459.76 | 3715.47 | 0 | 378 |
沐川县 | 889.98 | 6502.48 | 422.36 | 3631.08 | 225.9 | 4227.7 |
马边县 | 875.36 | 5948 | 454.46 | 3363.63 | 328.8 | 2017.1 |
合计 | 19314.75 | 152669.81 | 12309.16 | 97169.2 | 13604.5 | 151644.3 |
精彩评论
暂无评论,快来抖沙发吧!